Ready To Ship!
With AIA Tags
What’s In Stock?
Aero Instruments & Avionics, Inc. maintains an industry-driven pool of inventory to support exchange service and outright purchasing requirements. Below is an up-to-date list of materials readily available for outright purchase. Please contact an Inventory-Sales Specialist today for a quote or additional information.
Search Our Inventory
Search Inventory
Part Number | Description | Condition |
10037-0770 | PRESELECT INDICATOR | OH |
1151952-14 | SBPC | OH |
1151952-19 | SBPC | OH |
1-002-0102-2090 | STATIC INVERTER | OH |
174101-02-01 | LCDU | OH |
174101-03-01 | LCDU | OH |
174101-03-02 | LCDU | OH |
18-2141-3 | HYD. PRESSURE XMTR. | SV |
18-1969-15 | POSITION XMTR. | RP |
18-1969-16 | TRANSMITTER | RP |
2041220-0424 | CONTROL UNIT | RP |
2041444-0402 | DRIVE UNIT | OH |
2100-4043-00 | RECORDER | OH |
21435-00 | ULB | OH |
2156-756 | SMOKE DETECTOR | SV |
2156-756A | SMOKE DETECTOR | OH |
285A1010-6 | STALL YAW DAMP ASSY | OH |
285A1010-9 | STALL YAW DAMP ASSY | OH |
285A1010-106 | STALL YAW DAMP ASSY | OH |
285A1010-109 | STALL YAW DAMP ASSY | OH |
285A1200-1 | FLAP/SLAT ELEC.UNIT | OH |
285A1600-5 | PROXIMITY SWITCH | OH |
285A1600-6 | PROXIMITY SWITCH | OH |
285A1840-8 | PWR ASSY | RP |
285N0028-136 | PCA | OH |
285N0028-21 | PCA | OH |
285N0028-36 | PCA | OH |
285T0012-114 | SPOILER CTRL. ASSY. | OH |
285T0012-201 | SPOILER CTRL. MOD. | OH |
285T0013-109 | YAW DAMPER ASSY | OH |
285T0014-104 | RUDDER MODULE ASSY. | OH |
285T0015-116 | STAB. AILERON ASSY. | OH |
285T0030-14 | ALTITUDE ALERT PCA | RP |
285T0031-17 | WARNING UNIT PCA | RP |
285T0049-53 | FLAP/SLAT UNIT ASSY. | OH |
285T0099-17 | FLAP/STAB MODULE | OH |
285T1104-23 | WARN DETECTION PCA | OH |
285W0015-102 | WEU | RP |
285W0027-101 | ZONE MANAGEMENT UNIT | RP |
285W0029-4 | OVERHEAD ELEC UNIT | RP |
285W0029-5 | OVERHEAD ELEC UNIT | RP |
285W0114-3 | RADIO TUNING PANEL | OH |
285W0114-4 | RADIO TUNING PANEL | OH |
285W0114-5 | RADIO TUNING PANEL | OH |
285W0955-102 | EMER DOOR PWR SYS | OH |
350E5151331 | DATA ACQUISITION | OH |
350E5500205 | DATA ACQUISITION | OH |
3957985114 | ENG. INTERFACE UNIT | RP |
4-254-04 | BATTERY CHARGER | OH |
4073970-901 | CURSOR CTRL DEVICE | OH |
4073970-951 | CURSOR CTRL DEVICE | OH |
4073770-902 | EFIS CONTROL PANEL | OH |
4073870-901 | DISPLAY SELECT PANEL | OH |
4082499-902 | FLIGHT CONTROL COMP | RP |
4082499-903 | FLIGHT CONTROL COMP | RP |
42-935-2 | AACU | OH |
473955-1 | CARGO SUPP. PANEL | OH |
49-170-11 | SLAT FLAP | OH |
622-4591-512 | FLIGHT CTRL COMPUTER | OH |
622-4593-507 | CTRL. DISPLAY PANEL | OH |
622-8757-106 | FLIGHT CTRL COMPUTER | OH |
622-9436-101 | EFIP-701E | OH |
624066-5 | WINDOW HEAT CTRL | RP |
7121-19971-01AC | PRESSURE CONTROLLER | OH |
746923E | EGU UNIT | RP |
80000000-15 | STAB. TRIM LIMIT SW. | RP |
8-930-03 | BATTERY CHARGER | OH |
822-0297-001 | VOR/MB NAV. RECEIVER | OH |
822-0297-020 | VOR/MB NAV. RECEIVER | OH |
822-0297-220 | VOR/MB NAV. RECEIVER | OH |
822-0299-001 | ADF RECEIVER | OH |
822-0329-020 | DME-900 | OH |
822-0334-020 | RADIO ALTIMETER | OH |
90-0215-8 | WINDSHIELD WIPER SYS | OH |
965-0976-003-206-206 | EGPWS | RP |
965-0976-003-206-206 | EGPWS | OH |
965-0976-003-206-207 | EGPWS | RP |
965-0976-003-206-207 | EGPWS | OH |
965-0976-003-207-207 | EGPWS | RP |
965-0976-003-207-207 | EGPWS | OH |
965-0976-003-208-208 | EGPWS | RP |
965-0976-003-208-208 | EGPWS | OH |
965-0976-003-210-210 | EGPWS | RP |
965-0976-003-210-210 | EGPWS | OH |
965-0976-003-211-211 | EGPWS | RP |
965-0976-003-211-211 | EGPWS | OH |
965-0976-003-212-212 | EGPWS | RP |
965-0976-003-212-212 | EGPWS | OH |
965-0976-003-213-213 | EGPWS | RP |
965-0976-003-213-213 | EGPWS | OH |
965-0976-003-214-214 | EGPWS | RP |
965-0976-003-214-214 | EGPWS | OH |
965-0976-003-216-216 | EGPWS | RP |
965-0976-003-216-216 | EGPWS | OH |
965-0976-003-217-217 | EGPWS | RP |
965-0976-003-217-217 | EGPWS | OH |
965-0976-003-218-218 | EGPWS | RP |
965-0976-003-218-218 | EGPWS | OH |
965-0976-003-219-219 | EGPWS | RP |
965-0976-003-219-219 | EGPWS | OH |
965-0976-003-220-220 | EGPWS | RP |
965-0976-003-220-220 | EGPWS | OH |
965-0976-003-222-222 | EGPWS | RP |
965-0976-003-222-222 | EGPWS | OH |
965-0976-003-224-224 | EGPWS | RP |
965-0976-003-224-224 | EGPWS | OH |
965-0976-003-226-226 | EGPWS | RP |
965-0976-003-226-226 | EGPWS | OH |
965-0976-003-228-228 | EGPWS | RP |
965-0976-003-228-228 | EGPWS | OH |
965-0976-003-230-230 | EGPWS | RP |
965-0976-003-230-230 | EGPWS | OH |
965-0976-003-232-232 | EGPWS | RP |
965-0976-003-232-232 | EGPWS | OH |
965-0976-003-233-233 | EGPWS | RP |
965-0976-003-233-233 | EGPWS | OH |
965-0976-003-234-234 | EGPWS | RP |
965-0976-003-234-234 | EGPWS | OH |
965-0976-003-236-236 | EGPWS | RP |
965-0976-003-236-236 | EGPWS | OH |
965-0976-003-238-238 | EGPWS | RP |
965-0976-003-238-238 | EGPWS | OH |
965-0976-003-239-239 | EGPWS | RP |
965-0976-003-239-239 | EGPWS | OH |
965-0976-003-240-240 | EGPWS | RP |
965-0976-003-240-240 | EGPWS | OH |
965-0976-020-206-206 | EGPWS | RP |
965-0976-020-206-206 | EGPWS | OH |
965-0976-020-208-208 | EGPWS | RP |
965-0976-020-208-208 | EGPWS | OH |
965-0976-020-210-210 | EGPWS | RP |
965-0976-020-210-210 | EGPWS | OH |
965-0976-020-212-212 | EGPWS | RP |
965-0976-020-212-212 | EGPWS | OH |
965-0976-020-213-213 | EGPWS | RP |
965-0976-020-213-213 | EGPWS | OH |
965-0976-020-214-214 | EGPWS | RP |
965-0976-020-214-214 | EGPWS | OH |
965-0976-020-216-216 | EGPWS | RP |
965-0976-020-216-216 | EGPWS | OH |
965-0976-020-217-217 | EGPWS | RP |
965-0976-020-217-217 | EGPWS | OH |
965-0976-020-218-218 | EGPWS | RP |
965-0976-020-218-218 | EGPWS | OH |
965-0976-020-219-219 | EGPWS | RP |
965-0976-020-219-219 | EGPWS | OH |
965-0976-020-220-220 | EGPWS | RP |
965-0976-020-220-220 | EGPWS | OH |
965-0976-020-222-222 | EGPWS | RP |
965-0976-020-222-222 | EGPWS | OH |
965-0976-020-224-224 | EGPWS | RP |
965-0976-020-224-224 | EGPWS | OH |
965-0976-020-226-226 | EGPWS | RP |
965-0976-020-226-226 | EGPWS | OH |
965-0976-020-228-228 | EGPWS | RP |
965-0976-020-228-228 | EGPWS | OH |
965-0976-020-230-230 | EGPWS | RP |
965-0976-020-230-230 | EGPWS | OH |
965-0976-020-232-232 | EGPWS | RP |
965-0976-020-232-232 | EGPWS | OH |
965-0976-020-233-233 | EGPWS | RP |
965-0976-020-233-233 | EGPWS | OH |
965-0976-020-234-234 | EGPWS | RP |
965-0976-020-234-234 | EGPWS | OH |
965-0976-020-236-236 | EGPWS | RP |
965-0976-020-236-236 | EGPWS | OH |
965-0976-020-238-238 | EGPWS | RP |
965-0976-020-238-238 | EGPWS | OH |
965-0976-020-239-239 | EGPWS | RP |
965-0976-020-239-239 | EGPWS | OH |
965-0976-020-240-240 | EGPWS | RP |
965-0976-020-240-240 | EGPWS | OH |
965-0976-040-206-206 | EGPWS | RP |
965-0976-040-206-206 | EGPWS | OH |
965-0976-040-208-208 | EGPWS | RP |
965-0976-040-208-208 | EGPWS | OH |
965-0976-040-210-210 | EGPWS | RP |
965-0976-040-210-210 | EGPWS | OH |
965-0976-040-212-212 | EGPWS | RP |
965-0976-040-212-212 | EGPWS | OH |
965-0976-040-213-213 | EGPWS | RP |
965-0976-040-213-213 | EGPWS | OH |
965-0976-040-214-214 | EGPWS | RP |
965-0976-040-214-214 | EGPWS | OH |
965-0976-040-216-216 | EGPWS | RP |
965-0976-040-216-216 | EGPWS | OH |
965-0976-040-217-217 | EGPWS | RP |
965-0976-040-217-217 | EGPWS | OH |
965-0976-040-218-218 | EGPWS | RP |
965-0976-040-218-218 | EGPWS | OH |
965-0976-040-219-219 | EGPWS | RP |
965-0976-040-219-219 | EGPWS | OH |
965-0976-040-220-220 | EGPWS | RP |
965-0976-040-220-220 | EGPWS | OH |
965-0976-040-222-222 | EGPWS | RP |
965-0976-040-222-222 | EGPWS | OH |
965-0976-040-224-224 | EGPWS | RP |
965-0976-040-224-224 | EGPWS | OH |
965-0976-040-226-226 | EGPWS | RP |
965-0976-040-226-226 | EGPWS | OH |
965-0976-040-228-228 | EGPWS | RP |
965-0976-040-228-228 | EGPWS | OH |
965-0976-040-230-230 | EGPWS | RP |
965-0976-040-230-230 | EGPWS | OH |
965-0976-040-232-232 | EGPWS | OH |
965-0976-040-232-232 | EGPWS | RP |
965-0976-040-233-233 | EGPWS | OH |
965-0976-040-233-233 | EGPWS | RP |
965-0976-040-234-234 | EGPWS | RP |
965-0976-040-234-234 | EGPWS | OH |
965-0976-040-236-236 | EGPWS | RP |
965-0976-040-236-236 | EGPWS | OH |
965-0976-040-238-238 | EGPWS | OH |
965-0976-040-238-238 | EGPWS | RP |
965-0976-040-239-239 | EGPWS | OH |
965-0976-040-239-239 | EGPWS | RP |
965-0976-040-240-240 | EGPWS | RP |
965-0976-040-240-240 | EGPWS | OH |
965-0976-060-214-214 | EGPWS | OH |
965-0976-060-214-214 | EGPWS | RP |
965-0976-060-216-216 | EGPWS | OH |
965-0976-060-216-216 | EGPWS | RP |
965-0976-060-218-218 | EGPWS | OH |
965-0976-060-218-218 | EGPWS | RP |
965-0976-060-219-219 | EGPWS | OH |
965-0976-060-219-219 | EGPWS | RP |
965-0976-060-220-220 | EGPWS | OH |
965-0976-060-220-220 | EGPWS | RP |
965-0976-060-222-222 | EGPWS | OH |
965-0976-060-222-222 | EGPWS | RP |
965-0976-060-224-224 | EGPWS | OH |
965-0976-060-224-224 | EGPWS | RP |
965-0976-060-226-226 | EGPWS | OH |
965-0976-060-226-226 | EGPWS | RP |
965-0976-060-228-228 | EGPWS | OH |
965-0976-060-228-228 | EGPWS | RP |
965-0976-060-230-230 | EGPWS | OH |
965-0976-060-230-230 | EGPWS | RP |
965-0976-060-232-232 | EGPWS | OH |
965-0976-060-232-232 | EGPWS | RP |
965-0976-060-234-234 | EGPWS | OH |
965-0976-060-234-234 | EGPWS | RP |
965-0976-060-236-236 | EGPWS | OH |
965-0976-060-236-236 | EGPWS | RP |
965-0976-060-238-238 | EGPWS | OH |
965-0976-060-238-238 | EGPWS | RP |
965-0976-060-240-240 | EGPWS | OH |
965-0976-060-240-240 | EGPWS | RP |
965-1076-020-206-206 | EGPWS | RP |
965-1076-020-208-208 | EGPWS | RP |
965-1076-020-210-210 | EGPWS | RP |
965-1076-020-212-212 | EGPWS | RP |
965-1076-020-213-213 | EGPWS | RP |
965-1076-020-214-214 | EGPWS | RP |
965-1076-020-216-216 | EGPWS | RP |
965-1076-020-217-217 | EGPWS | RP |
965-1076-020-218-218 | EGPWS | RP |
965-1076-020-219-219 | EGPWS | RP |
965-1076-020-220-220 | EGPWS | RP |
965-1076-020-222-222 | EGPWS | RP |
965-1076-020-224-224 | EGPWS | RP |
965-1076-020-226-226 | EGPWS | RP |
965-1076-020-228-228 | EGPWS | RP |
965-1076-020-230-230 | EGPWS | RP |
965-1076-020-232-232 | EGPWS | RP |
965-1076-020-233-233 | EGPWS | RP |
965-1076-020-234-234 | EGPWS | RP |
965-1076-020-236-236 | EGPWS | RP |
965-1076-020-238-238 | EGPWS | RP |
965-1076-020-239-239 | EGPWS | RP |
965-1076-020-240-240 | EGPWS | RP |
965-1076-020-206-206 | EGPWS | OH |
965-1076-020-208-208 | EGPWS | OH |
965-1076-020-210-210 | EGPWS | OH |
965-1076-020-212-212 | EGPWS | OH |
965-1076-020-213-213 | EGPWS | OH |
965-1076-020-214-214 | EGPWS | OH |
965-1076-020-216-216 | EGPWS | OH |
965-1076-020-217-217 | EGPWS | OH |
965-1076-020-218-218 | EGPWS | OH |
965-1076-020-219-219 | EGPWS | OH |
965-1076-020-220-220 | EGPWS | OH |
965-1076-020-222-222 | EGPWS | OH |
965-1076-020-224-224 | EGPWS | OH |
965-1076-020-226-226 | EGPWS | OH |
965-1076-020-228-228 | EGPWS | OH |
965-1076-020-230-230 | EGPWS | OH |
965-1076-020-232-232 | EGPWS | OH |
965-1076-020-233-233 | EGPWS | OH |
965-1076-020-234-234 | EGPWS | OH |
965-1076-020-236-236 | EGPWS | OH |
965-1076-020-238-238 | EGPWS | OH |
965-1076-020-239-239 | EGPWS | OH |
965-1076-020-240-240 | EGPWS | OH |
965-1076-040-206-206 | EGPWS | OH |
965-1076-040-206-206 | EGPWS | RP |
965-1076-040-208-208 | EGPWS | RP |
965-1076-040-208-208 | EGPWS | OH |
965-1076-040-210-210 | EGPWS | RP |
965-1076-040-210-210 | EGPWS | OH |
965-1076-040-212-212 | EGPWS | RP |
965-1076-040-212-212 | EGPWS | OH |
965-1076-040-213-213 | EGPWS | RP |
965-1076-040-213-213 | EGPWS | OH |
965-1076-040-214-214 | EGPWS | RP |
965-1076-040-214-214 | EGPWS | OH |
965-1076-040-216-216 | EGPWS | RP |
965-1076-040-216-216 | EGPWS | OH |
965-1076-040-218-218 | EGPWS | RP |
965-1076-040-218-218 | EGPWS | OH |
965-1076-040-220-220 | EGPWS | RP |
965-1076-040-220-220 | EGPWS | OH |
965-1076-040-222-222 | EGPWS | RP |
965-1076-040-222-222 | EGPWS | OH |
965-1076-040-224-224 | EGPWS | RP |
965-1076-040-224-224 | EGPWS | OH |
965-1076-040-226-226 | EGPWS | RP |
965-1076-040-226-226 | EGPWS | OH |
965-1076-040-228-228 | EGPWS | RP |
965-1076-040-228-228 | EGPWS | OH |
965-1076-040-230-230 | EGPWS | RP |
965-1076-040-230-230 | EGPWS | OH |
965-1076-040-232-232 | EGPWS | RP |
965-1076-040-232-232 | EGPWS | OH |
965-1076-040-234-234 | EGPWS | RP |
965-1076-040-234-234 | EGPWS | OH |
965-1076-040-236-236 | EGPWS | RP |
965-1076-040-236-236 | EGPWS | OH |
965-1076-040-238-238 | EGPWS | RP |
965-1076-040-238-238 | EGPWS | OH |
965-1076-040-240-240 | EGPWS | RP |
965-1076-040-240-240 | EGPWS | OH |
965-1076-060-222-222 | EGPWS | RP |
965-1076-060-222-222 | EGPWS | OH |
965-1076-060-224-224 | EGPWS | RP |
965-1076-060-224-224 | EGPWS | OH |
965-1076-060-226-226 | EGPWS | RP |
965-1076-060-226-226 | EGPWS | OH |
965-1076-060-228-228 | EGPWS | RP |
965-1076-060-228-228 | EGPWS | OH |
965-1076-060-230-230 | EGPWS | RP |
965-1076-060-230-230 | EGPWS | OH |
965-1076-060-232-232 | EGPWS | RP |
965-1076-060-232-232 | EGPWS | OH |
965-1076-060-233-233 | EGPWS | RP |
965-1076-060-233-233 | EGPWS | OH |
965-1076-060-234-234 | EGPWS | RP |
965-1076-060-234-234 | EGPWS | OH |
965-1076-060-236-236 | EGPWS | RP |
965-1076-060-236-236 | EGPWS | OH |
965-1076-060-238-238 | EGPWS | RP |
965-1076-060-238-238 | EGPWS | OH |
965-1076-060-239-239 | EGPWS | RP |
965-1076-060-239-239 | EGPWS | OH |
965-1076-060-240-240 | EGPWS | RP |
965-1076-060-240-240 | EGPWS | OH |
965-1676-001 | EGPWS | RP |
965-1676-001 | EGPWS | OH |
965-1676-002 | EGPWS | RP |
965-1676-002 | EGPWS | OH |
965-1676-003 | EGPWS | RP |
965-1676-003 | EGPWS | OH |
965-1676-004 | EGPWS | RP |
965-1676-004 | EGPWS | OH |
965-1676-005 | EGPWS | RP |
965-1676-005 | EGPWS | OH |
965-1676-006 | EGPWS | RP |
965-1676-006 | EGPWS | OH |
965-1690-050 | EGPWS | OH |
965-1690-051 | EGPWS | OH |
965-1690-052 | EGPWS | OH |
965-1690-053 | EGPWS | OH |
965-1690-054 | EGPWS | OH |
965-1690-055 | EGPWS | OH |
965-1690-056 | EGPWS | OH |
Last Updated 10-23-2023